Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Puan Durumu

TFF Süper Lig
  • TFF Süper Lig
  • TFF 1. Lig
  • TFF 2. Lig Beyaz Grup
  • TFF 2. Lig Kırmızı Grup
  • TFF 3. Lig 1. Grup
  • TFF 3. Lig 2. Grup
  • TFF 3. Lig 3. Grup
  • TFF 3. Lig 4. Grup
  • Basketbol Süper Lig
  • Kadınlar Basketbol Süper Lig
  • Türkiye Basketbol Ligi
  • Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1 Galatasaray Galatasaray 9 8 1 0 27 8 19 25
2 Samsunspor Samsunspor 8 6 0 2 14 7 7 18
3 Beşiktaş Beşiktaş 7 5 2 0 15 5 10 17
4 Fenarbahçe Fenarbahçe 7 5 1 1 16 5 11 16
5 Eyüpspor Eyüpspor 9 4 3 2 14 10 4 15
6 Başakşehir Başakşehir 8 4 2 2 14 10 4 14
7 Göztepe Göztepe 8 3 3 2 14 10 4 12
8 Trabzonspor Trabzonspor 8 2 6 0 8 6 2 12
9 Konyaspor Konyaspor 8 3 2 3 10 11 -1 11
10 Sivasspor Sivasspor 9 3 2 4 11 13 -2 11
11 Bodrum FK Bodrum FK 8 3 1 4 8 10 -2 10
12 Alanyaspor Alanyaspor 8 2 3 3 7 10 -3 9
13 Kasımpaşa Kasımpaşa 8 1 5 2 9 11 -2 8
14 Antalyaspor Antalyaspor 9 2 2 5 10 19 -9 8
15 Rizespor Rizespor 8 2 1 5 5 16 -11 7
16 Gaziantep FK Gaziantep FK 8 1 3 4 9 13 -4 6
17 Kayserispor Kayserispor 8 0 5 3 8 15 -7 5
18 Hatayspor Hatayspor 8 0 3 5 7 14 -7 3
19 Adana Demir Adana Demir 8 0 1 7 7 20 -13 1
20